ПРЕЙСКУРАНТ
Прейскурант с санаторно-курортным лечением 2020 г.
| Категории размещения |
Январь, февраль, март |
Апрель | Май | Июнь |
Июль, август, сентябрь |
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
|
Номер первой категории |
||||||||||
| "Стандарт" | 2-х мест. 1 комн. | 2880 | 3190 | 3730 | 4190 | 5390 | 4190 | 3190 | 2880 | |
| "Стандарт ПК" | 2-х мест. 1 комн. | 3550 | 3850 | 4450 | 4990 | 6290 | 4980 | 3850 | 3550 | |
| "Люкс" | 2-х мест. 2 комн. | 3690 | 4150 | 4990 | 6490 | 8390 | 6290 | 4150 | 3690 | |
| "Люкс Панорама" (двухуровневый) | 2-х мест. 2 комн. | 4090 | 4780 | 5200 | 7290 | 8990 | 6590 | 4780 | 4090 | |
| "Люкс Терраса" | 2-х мест. 2 комн. |
4090 |
4780 |
5200 |
7290 |
8990 |
6590 |
4780 |
4090 |
|
*Стоимость указана в рублях за 1 место на человека в сутки.
ПРИМЕЧАНИЕ
В стоимость путёвки включено:
- Размещение в номере выбранной категории;
- Питание 3-х разовое (шведский стол или заказное меню);
- Санаторно-курортное лечение по назначению врача санатория "Голубая даль";
- Пользование крытым бассейном, финская сауна, зона отдыха с джакузи и шезлонгами (в период его функционирования);
- Пользование открытым подогреваемым бассейном (с 01.05 по 30.09.2020), детский бассейн, шезлонги, зонты;
- Оборудованный пляж: аэрарии, шезлонги, душевые, раздевалки, WC, медицинский и спасательный пост;
- Пользование спортивными и игровыми площадками;
- Бювет с минеральной водой, фито-бар;
- Терренкур;
- Анимация и досуг.
Дополнительные условия:
- При размещении на дополнительном месте ребенка в возрасте от 3 — 7 лет оплата составляет 50% от стоимости основного места в номере согласно выбранной категории;
- При размещении на дополнительном месте ребенка в возрасте от 7 — 18 лет оплата составляет 75% от стоимости основного места в номере согласно выбранной категории;
- Размещение детей до 3 лет в номере проживания родителей без предоставления места и питания производится бесплатно;
- Размещение ребенка на основном месте производится на тех же условиях, что и взрослого;
- При размещении 1 человека в номере применяется коэффициент — 1.75.
Расчетный час - 12-00. Заезд с 14-00.
ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ "СТАНДАРТ"
| Наименование процедур | Сердечно - сосудистая система | Костно - мышечная система | Органы дыхания | Нервная система | Дети с 4 лет | |||||||||||||||||||||||||||
| 7-10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | 7-10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | 7-10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | 7-10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | 7-10 дней | 14 дней | 21 день | ||||||||||||||
| КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прием врача-терапевта (врача-педиатра) | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Консультация врача- специалиста (кардиолог, невролог, уролог, гинеколог, ортопед-травматолог) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ДИАГНОСТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клинические анализы: ОАК, ОАМ, глюкоза (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрокардиография | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Пикфлоуметрия | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРНО - КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Психотерапия групповая, аутогенные тренировки | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
Лечебные ванны или душ: 1 вид, через день
|
3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||
Массаж: 1 вид
|
3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
Электросветолечение: 1 вид, через день
|
4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||
| Ингаляции | 3 | 5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Грязелечение 1 зона (аппликации) чередовать с ваннами или душем | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| Спелеотерапия | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лечебная физкультура (занятия в группе) | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||
| Лечебное плавание: бассейн (сеанс 30 мин.) | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||
| Минеральная вода | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||
| Фитотерапия | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | |||||||||||||
| Климатолечение, воздушные, морские и солнечные ванны | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| Диетотерапия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| Терренкур | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| При неотложных состояниях | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ "ЛЮКС"
| Наименование процедур | 7-10 дней | 18 дней | 21 день |
| КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
| Прием врача-терапевта (врача-педиатра) | 2 | 3 | 3 |
| Консультация узкого специалиста: кардиолог, невролог, уролог, гинеколог, ортопед-травматолог (по показаниям) | 1 | 1 | 2 |
| ДИАГНОСТИКА | |||
| Клинические анализы: ОАК, ОАМ, глюкоза (по показаниям) | 1 | ||
| Электрокардиография | 1 | ||
| САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Лечебные ванны или душ 1 вид - через день
|
5 | 7 | 10 |
Массаж: 1 вид
|
5 | 7 | 10 |
Электросветолечение: 1 вид
|
5 | 7 | 10 |
| Грязелечение: 2 зоны | 5 | 7 | 10 |
| Спелеотерапия (при заболеваниях органов дыхания и нервной системы) | 5 | 7 | 10 |
| Процедура на аппарате «Андрогин» (по показаниям, при заболеваниях органов мочеполовой системы) | 5 | 7 | 10 |
| Термотерапия: сауна в период работы крытого бассейна | 1 | 2 | |
| ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | |||
| Лечебная физкультура (занятия в группе) | 5 | 7 | 10 |
| Лечебное плавание: бассейн, аквааэробика (сеанс 45 мин.) | 10 | 14 | 21 |
| Минеральная вода Геленджикская 117 | 6 | 8 | 10 |
| Фитотерапия (фиточай) | 6 | 8 | 10 |
| Климатолечение, воздушные, морские и солнечные ванны | 10 | 14 | 21 |
| Диетотерапия | 10 | 14 | 21 |
| Терренкур в парковой зоне | 10 | 14 | 21 |
| Скандинавская ходьба | 5 | 7 | 10 |
| МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ | |||
| При неотложных состояниях | + | + | + |
ПУТЕВКА С ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 2020 ГОД
| Категории размещения |
Январь, февраль, март |
Апрель | Май | Июнь |
Июль, август, сентябрь |
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
|
Номер первой категории |
||||||||||
| "Стандарт" | 2-х мест. 1 комн. | 2380 | 2690 | 3230 | 3690 | 4890 | 3690 | 2690 | 2390 | |
| "Стандарт ПК" | 2-х мест. 1 комн. | 3050 | 3350 | 3950 | 4490 | 5790 | 4480 | 3350 | 3050 | |
| "Люкс" | 2-х мест. 2 комн. | 3170 | 3650 | 4490 | 5990 | 7890 | 5790 | 3640 | 3170 | |
| "Люкс Панорама" (двухуровневый) | 2-х мест. 2 комн. | 3590 | 4280 | 4700 | 6790 | 8490 | 6090 | 4280 | 3590 | |
| "Люкс Терраса" | 2-х мест. 2 комн. | 3590 | 4280 | 4700 | 6790 | 8490 | 6090 | 4280 | 3590 | |
*Стоимость указана в рублях за 1 место на человека в сутки.
ПРИМЕЧАНИЕ
В стоимость путёвки входит:
- Размещение в номере выбранной категории;
- Питание 3-х разовое (шведский стол или заказное меню);
- Оздоровительные мероприятия;
- Пользование крытым бассейном, финская сауна, зона отдыха с джакузи и шезлонгами (в период его функционирования);
- Пользование открытым подогреваемым бассейном (с 01.05 по 30.09.2020);
- Пользование оборудованным пляжем (аэрарии, зонты, шезлонги, душевые);
- Пользование спортивными и игровыми площадками;
- Бювет с минеральной водой, фито-бар;
- Терренкур;
- Анимация и досуг;
- Детский клуб.
Дополнительные условия
- При размещении на дополнительном месте ребенка в возрасте от 3 — 7 лет оплата составляет 50% от стоимости основного места в номере согласно выбранной категории;
- При размещении на дополнительном месте ребенка в возрасте от 7 — 18 лет оплата составляет 75% от стоимости основного места в номере согласно выбранной категории;
- Размещение детей до 3 лет в номере проживания родителей без предоставления места и питания производится бесплатно;
- Размещение ребенка на основном месте производится на тех же условиях, что и взрослого;
- При размещении 1 человека в номере применяется коэффициент — 1.75.
Расчетный час - 12-00. Заезд с 14-00.
Санаторий допускает возможность изменения цен в течение года. Стоимость действительна на момент бронирования.

