Прайс-лист НА 2023 ГОД С ЛЕЧЕНИЕМ
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб | |
ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||
1 | Прием, консультация врача-терапевта первичный | прием | 500 | |
2 | Прием, консультация врача-терапевта повторный | прием | 250 | |
3 | Прием, консультация врача-педиатра первичный | прием | 500 | |
4 | Прием, консультация врача-педиатра повторный | прием | 250 | |
5 | Прием, консультация врача-кардиолога первичный | прием | 500 | |
6 | Прием, консультация врача-кардиолога повторный | прием | 250 | |
7 | Прием, консультация врача-специалиста первичный | прием | 500 | |
8 | Прием, консультация врача-специалиста повторный | прием | 250 | |
9 | Прием, консультация врача-гинеколога первичный | прием | 600 | |
10 | Прием, консультация врача-гинеколога повторный | прием | 350 | |
11 | Прием, консультация врача-уролога первичный | прием | 600 | |
12 | Прием, консультация врача-уролога повторный | прием | 350 | |
13 | Прием, консультация врача-стоматолога первичный | прием | 600 | |
14 | Прием, консультация врача-стоматолога повторный | прием | 350 | |
15 | Прием, консультация врача-оториноларинголога перв. | прием | 600 | |
16 | Прием, консультация врача-оториноларинголога повт. | прием | 350 | |
17 | Консультация врача-психотерапевта (индивидуальная) | прием | 605 | |
18 | Сеанс психотерапии (занятие в группе) | сеанс | 250 | |
ДИАГНОСТИКА | ||||
19 | ЭКГ (взрослым - детям) | обследов | 450 | |
20 | Измерение артериального давления | обследов | 65 | |
21 | Измерение температуры тела | обследов | 65 | |
22 | Взвешивание | обследов | 65 | |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
23 | УЗИ щитовидной железы | обследов | 850 | |
24 | УЗИ матки и придатков | обследов | 1000 | |
25 | УЗИ молочных желез с осмотром региональных лимфоузлов | обследов | 1000 | |
26 | УЗИ лимфатических узлов - 1 регион | обследов | 850 | |
27 | УЗИ при беременности 1 триместр | обследов | 1200 | |
28 | Комплексное обследование органов пищеварения (УЗИ желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, селезенки) | обследов | 1840 | |
29 | УЗИ гепатобилиарной системы (желчный пузырь, печень) | обследов | 825 | |
30 | УЗИ поджелудочной железы | обследов | 800 | |
31 | УЗИ селезенки | обследов | 800 | |
32 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | обследов | 800 | |
33 | УЗИ брюшного отдела аорты в дуплексном режиме | обследов | 1300 | |
34 | УЗИ почек, надпочечников и паранефральной клетчатки | обследов | 920 | |
35 | УЗИ сосудов почек в дуплексном режиме - 2 почки | обследов | 1100 | |
36 | УЗИ сосудов почек в дуплексном режиме - 1 почка | обследов | 800 | |
37 | УЗИ мочевого пузыря | обследов | 800 | |
38 | УЗИ мочевого пузыря + определение инконтиненции | обследов | 1100 | |
39 | УЗИ мошонки | обследов | 870 | |
40 | УЗИ предстательной железы | обследов | 870 | |
41 | УЗИ мягких тканей (кожа, подкожа, ж/клетчатка, мышцы) | обследов | 1030 | |
42 | УЗИ одноименных суставов | обследов | 1300 | |
43 | УЗИ артерий нижних конечностей | обследов | 1900 | |
44 | УЗИ вен нижних конечностей | обследов | 1900 | |
45 | УЗИ артерий верхних конечностей | обследов | 1000 | |
46 | УЗИ вен верхних конечностей | обследов | 1200 | |
47 | УЗИ сосудов шеи (сонные, позвоночн. артерии, яремные вены) | обследов | 1900 | |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
48 | УВЧ - терапия | процедура | 250 | |
49 | КУФ | процедура | 200 | |
50 | Магнитотерапия (местного воздействия) | процедура | 150 | |
51 | Магнитотерапия (общего воздействия) АЛМА | процедура | 450 | |
52 | Транскраниальная магнитотерапия « Оголовье» | процедура | 260 | |
53 | Лазеротерапия | процедура | 300 | |
54 | Амплипульс- терапия | процедура | 300 | |
55 | Лимфодренаж (пневмопрессотерапия) | процедура | 605 | |
56 | Электрофорез с лекарств. средствами | процедура | 250 | |
57 | Дарсонвализация | процедура | 200 | |
58 | Ингаляция с лекарственными формами | процедура | 200 | |
59 | Магнитное одеяло | процедура | 250 | |
60 | Электросон | процедура | 250 | |
61 | Ультратон | процедура | 150 | |
62 | Спелеокамера | процедура | 300 | |
63 | Ароматерапия | процедура | 250 | |
64 | Фитолечение | 1 стакан | 45 | |
65 | Кислородный коктейль (0,5) | 1 стакан | 100 | |
66 | Ингаляционная терапия ч/з Небулайзер | процедура | 250 | |
67 | Локальная воздушная криотерапия 1 зона | процедура | 425 | |
68 | Локальная воздушная криотерапия 2 зоны | процедура | 545 | |
69 | Локальная воздушная криотерапия 3 зоны | процедура | 730 | |
70 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области 1ед) | процедура | 300 | |
72 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области 1 ед) | процедура | 300 | |
73 | Массаж шеи 1ед | процедура | 300 | |
74 | Массаж воротниковой зоны 1,5 ед (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | процедура | 450 | |
75 | Массаж верхней конечности 1,5 | процедура | 450 | |
76 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2ед | процедура | 600 | |
77 | Массаж плечевого сустава 1 ед (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 300 | |
78 | Массаж локтевого сустава 1 ед (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 300 | |
79 | Массаж лучезапястного сустава1 ед (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 300 | |
80 | Массаж кисти и предплечья 1 ед | процедура | 300 | |
81 | Массаж области грудной клетки 2,5 ед (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | процедура | 700 | |
82 | Массаж спины 1,5 ед (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 500 | |
83 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед | процедура | 300 | |
84 | Массаж пояснично-крестцовой области 1 ед (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 300 | |
85 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед | процедура | 450 | |
86 | Массаж спины и поясницы 2 ед (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 600 | |
87 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2,5 ед (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 700 | |
88 | Массаж области позвоночника 2,5 ед (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 700 | |
89 | Массаж нижней конечности 1,5 ед | процедура | 450 | |
90 | Массаж нижней конечности и поясницы 2 ед (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 600 | |
91 | Массаж тазобедренного сустава 1 ед (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 300 | |
92 | Массаж коленного сустава 1 ед (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 300 | |
93 | Массаж голеностопного сустава 1 ед (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 300 | |
94 | Массаж стопы и голени 1 ед | процедура | 300 | |
95 | Общий массаж детей младшего дошкольного возраста 2,5 ед | процедура | 745 | |
96 | Общий массаж 10 ед | процедура | 1700 | |
97 | Антицеллюлитный массаж 10 ед | процедура | 1700 | |
98 | Массаж механический (виброкушетка) | процедура | 500 | |
Иглорефлеслтерапия | ||||
99 | Иглорефлексотерапия корпоральная | 1 сеанс | 850 | |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | ||||
100 | Занятие в группе (взрослые) | 30 мин. | 200 | |
101 | Занятие в группе (дети) | 20 мин. | 200 | |
102 | Индивидуальное занятие | 30 мин. | 500 | |
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | ||||
103 | Лечебные ванны с солями | процедура | 520 | |
104 | Лечебные ванны с бишофитом | процедура | 550 | |
105 | Душ Шарко | процедура | 400 | |
106 | Душ циркулярный | процедура | 350 | |
107 | Гидромассаж (подводный душ-массаж) | процедура | 650 | |
108 | СУВ (сухая углекислая ванна) | процедура | 510 | |
109 | ИК (инфракрасная) сауна | процедура | 850 | |
110 | Влажные обертывания без ИК сауны | процедура | 1000 | |
111 | Влажные обертывания с ИК сауной | процедура | 1815 | |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | ||||
112 | Воротниковая зона 1,5 ед | процедура | 500 | |
113 | Шейно-грудной отдел позвоночника 1ед | процедура | 350 | |
114 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 1ед | процедура | 350 | |
115 | Пеллоид на область позвоночника 2 ед | процедура | 600 | |
116 | Лучезапястный сустав - 1 сустав 1 ед | процедура | 300 | |
117 | Локтевой сустав - 1 сустав 1 ед | процедура | 300 | |
118 | Высокая перчатка с захватом локтевого сустава 2 ед | процедура | 550 | |
119 | Плечевой сустав - 1 сустав 1 ед | процедура | 300 | |
120 | Плечевой сустав+плечо+локтевой сустав+перчатка 3 ед | процедура | 825 | |
121 | Тазобедренный сустав - 1 сустав 1ед | процедура | 300 | |
122 | Коленный сустав - 1 сустав 1 ед | процедура | 300 | |
123 | Голеностопный сустав - 1 сустав 1 ед | процедура | 300 | |
124 | Перчатка-1 рук 1 ед | процедура | 300 | |
125 | Носок-стопа и голень 1 ед | процедура | 300 | |
126 | Нижняя конечность (тазобедренный сустав+бедро+высокий сапог) 3 ед | процедура | 840 | |
127 | Нижняя конечность и поясницы 4 ед | процедура | 1100 | |
128 | Трусы 4 ед | процедура | 1120 | |
129 | Антицеллюлитное обертывание зоны бедер, ягодиц 4 ед | процедура | 1300 | |
130 | Полное обертывание тела | процедура | 1500 | |
131 | Пеллоид на область пазух носа 1 ед | процедура | 300 | |
132 | Пеллоид на нижнечелюстную область 1 ед (при стоматологических заболеваниях) | процедура | 300 | |
133 | Пеллоид на волосистую чать головы 2 ед (при аллопеции) | процедура | 550 | |
134 | Пеллоид на область печени 1 ед | процедура | 300 | |
135 | Пеллоид на область живота 1ед | процедура | 300 | |
136 | Пеллоид на эпигастральную область 1 ед | процедура | 300 | |
137 | Детям до 12 лет аппликации на любую часть тела считать за считать 1 ед | процедура | 300 | |
Гинекологические Процедуры | ||||
138 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | процедура | 730 | |
139 | Удаление ВМС | процедура | 605 | |
140 | Лечение аппаратом "Алмаг" | процедура | 305 | |
141 | Гинекологические тампоны с лекарствами | процедура | 485 | |
142 | Орошение | процедура | 425 | |
143 | Грязевые тампоны | процедура | 485 | |
144 | Лазеролечение аппаратом "Милта" | процедура | 305 | |
145 | Тампоны с озонированным маслом | процедура | 365 | |
Урологические Процедуры | ||||
146 | Комплексное лечение аппаратом «Матрикс» | процедура | 585 | |
147 | Вибромассаж и лазер | процедура | 365 | |
148 | Вибромассаж и магнит | процедура | 330 | |
Медицинские Манипуляции | ||||
149 | Перевязка с обработкой раны | процедура | 300 | |
150 | Капельное введение лекарственных средств | процедура | 500 | |
151 | Инъекция внутримышечная взрослым (без стоимости лекарственного препарата) | процедура | 150 | |
152 | Инъекция внутримышечная детям (без стоимости лекарственного препарата) | процедура | 150 | |
153 | Инъекция внутривенная (без стоимости лекарственного препарата) | процедура | 200 | |
154 | Обращение в процедурный кабинет-дети | 125 | ||
155 | Обращение в процедурный кабинет-взрослые | 185 | ||
156 | Турунды в уши, нос | процедура | 150 | |
157 | Компресс | процедура | 305 | |
158 | Капли в глаза | процедура | 150 | |
159 | Капли в нос | процедура | 150 | |
160 | Капли в уши | процедура | 150 | |
161 | Обработка зева | процедура | 150 | |
162 | Консультация (осмотр) в номере | 850 | ||
ЛОР ПРОЦЕДУРЫ | ||||
163 | Промывание миндалин | процедура | 550 | |
164 | Промывание серной пробки (1ухо) | процедура | 550 | |
165 | Туалет наружного слухового прохода | процедура | 220 | |
166 | Туалет Носа | процедура | 330 | |
167 | Извлечение инороднего тела носа | процедура | 660 | |
168 | Извлечение инороднего тела уха | процедура | 600 | |
169 | Извелечение инородного тела гортани, глотки | процедура | 990 | |
170 | Турунды с лекарственными средствами (постановка) | процедура | 220 | |
171 | Аудиометрия | процедура | 990 | |
172 | Рефлексотерапия лор-органов | процедура | 990 | |
Озонотерапия | ||||
173 | Озонированные жидкости для приема per-os (200 мл) | процедура | 150 | |
174 | Малая аутогемотерапия | процедура | 500 | |
175 | Внутривенное кап. Введ.ф/раствора (включая ст. препарата) | процедура | 705 | |
176 | Околосуставное обкалывание (локт,коленный,плечев.суставы) | процедура | 305 | |
177 | Околосуставное обкалывание (тазобедренный сустав) | процедура | 425 | |
178 | Паравертебральное обкалывание | процедура | 605 | |
179 | Введение озонокислородной смеси в косметич.целях(лицо) | процедура | 365 | |
180 | Введение озонокислородной смеси (зона декольте) | процедура | 485 | |
181 | Введение озонокислородной смеси (зона галифе) | процедура | 485 | |
182 | Введение озонокислородной смеси (зона живота) | процедура | 365 | |
183 | Обкалывание озонокис. см. (волосистая часть головы) | процедура | 365 | |
Медицинская Документация | ||||
184 | Оформление санаторно-курортной карты (Ф-072/у) | услуга | 1700 | |
Стоматология | ||||
185 | Обучение гигиене полости рта | услуга | 485 | |
186 | Снятие пломбы | услуга | 365 | |
187 | Шлифовка и полировка пломбы | услуга | 485 | |
188 | Покрытие зубов фторлаком,фторгелем | услуга | 185 | |
189 | Закрытие 1 фиссуры герметиком | услуга | 970 | |
190 | Иньекционное обезболивание | услуга | 425 | |
191 | Анестезия аппликационная | услуга | 100 | |
192 | Лечение среднего или поверхност.кариеса 1 зуба (без нал.пл.) | услуга | 485 | |
193 | Лечение глубоко кариеса 1 зуба (без налож.пломбы) | услуга | 645 | |
194 | Прокладка из «Кальцимол-фото» | услуга | 545 | |
195 | Прокладка из «Калицимол-хим» | услуга | 485 | |
196 | Наложение временной пломбы | услуга | 485 | |
197 | Лечение пульпита (без наложения пломбы) | услуга | 790 | |
198 | Распламбировка 1 канала ультразвуком | услуга | 970 | |
199 | Наложение пломбы I-Vкласса по Блеку (Кетак-моляр) | услуга | 910 | |
200 | Наложение пломбы II-III класса по Блеку(Кетак-моляр) | услуга | 1030 | |
201 | Наложение пломбы IVкласса по Блеку (Кетак -моляр) | услуга | 1090 | |
202 | Наложение пломбы II-III класса по Блеку (фотополимер) | услуга | 2060 | |
203 | Наложение пломбы Ivкласса по Блеку (фотополимер) | услуга | 2300 | |
204 | Востановление ½ коронки (Кетак-моляр) | услуга | 1815 | |
205 | Полное востановление коронки (Кетак-моляр) | услуга | 2665 | |
206 | Удаление зубных отложений с помощью ультразвука | услуга | 3630 |

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Мы вам перезвоним!
Мы вам перезвоним!
Контакты
Адрес:
Геленджик, с. Дивноморское, ул. Голубодальская, 2
ОАО Санаторий «Голубая даль»
Геленджик, с. Дивноморское, ул. Голубодальская, 2
ОАО Санаторий «Голубая даль»
Время работы:
08:00-20:00
08:00-20:00