ПРАЙС-ЛИСТ НА 2020 ГОД С ЛЕЧЕНИЕМ
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
1 | Прием, консультация врача-терапевта первичный | прием | 650 |
2 | Прием, консультация врача-терапевта повторный | прием | 380 |
3 | Прием, консультация врача-педиатра первичный | прием | 605 |
4 | Прием, консультация врача-педиатра повторный | прием | 365 |
5 | Прием, консультация врача-кардиолога первичный | прием | 800 |
6 | Прием, консультация врача-кардиолога повторный | прием | 500 |
7 | Прием, консультация врача-специалиста первичный | прием | 605 |
8 | Прием, консультация врача-специалиста повторный | прием | 365 |
9 | Прием, консультация врача-гинеколога первичный | прием | 900 |
10 | Прием, консультация врача-гинеколога повторный | прием | 650 |
11 | Прием, консультация врача-уролога первичный | прием | 850 |
12 | Прием, консультация врача-уролога повторный | прием | 605 |
13 | Прием, консультация врача-стоматолога первичный | прием | 850 |
14 | Прием, консультация врача-стоматолога повторный | прием | 605 |
15 | Прием, консультация врача-оториноларинголога первичный | прием | 850 |
16 | Прием, консультация врача-оториноларинголога повторный | прием | 605 |
17 | Консультация врача-психотерапевта (индивидуальная) | прием | 605 |
18 | Сеанс психотерапии (занятие в группе) | сеанс | 365 |
ДИАГНОСТИКА | |||
19 | ЭКГ (взрослым - детям) | обследов | 400 |
20 | РВГ (реовазография) | обследов | 650 |
21 | РВГ с функциональными пробами | обследов | 600 |
22 | РЭГ (реоэнцефалография) | обследов | 730 |
23 | РЭГ с функциональными пробами | обследов | 730 |
24 | Спирография | обследов | 730 |
25 | Холтеровскоемониторирование | обследов | 2000 |
26 | Экспресс-диагностика крови | обследов | 250 |
27 | Измерение артериального давления | обследов | 70 |
28 | Измерение температуры тела | обследов | 70 |
29 | Взвешивание | обследов | 70 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
30 | УЗИ щитовидной железы | обследов | 650 |
31 | УЗИ матки и придатков | обследов | 1100 |
32 | УЗИ молочных желез с осмотром региональных лимфоузлов | обследов | 1070 |
33 | УЗИ лимфатических узлов - 1 регион | обследов | 900 |
34 | УЗИ при беременности 1 триместр | обследов | 1090 |
35 | Комплексное обследование органов пищеварения (УЗИ желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, селезенки) | обследов | 1815 |
36 | УЗИ гепатобилиарной системы (желчный пузырь, печень) | обследов | 970 |
37 | УЗИ поджелудочной железы | обследов | 790 |
38 | УЗИ селезенки | обследов | 790 |
39 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | обследов | 730 |
40 | УЗИ брюшного отдела аорты в дуплексном режиме | обследов | 1335 |
41 | УЗИ почек, надпочечников и паранефральной клетчатки | обследов | 970 |
42 | УЗИ сосудов почек в дуплексном режиме - 2 почки | обследов | 970 |
43 | УЗИ сосудов почек в дуплексном режиме - 1 почка | обследов | 605 |
44 | УЗИ мочевого пузыря | обследов | 730 |
45 | УЗИ мочевого пузыря + определение инконтиненции | обследов | 970 |
46 | УЗИ мошонки | обследов | 850 |
47 | УЗИ предстательной железы | обследов | 850 |
48 | УЗИ мягких тканей (кожа, подкожа, ж/клетчатка, мышцы) | обследов | 1210 |
49 | УЗИ одноименных суставов | обследов | 970 |
50 | УЗИ артерий нижних конечностей | обследов | 1940 |
51 | УЗИ вен нижних конечностей | обследов | 1940 |
52 | УЗИ артерий верхних конечностей | обследов | 970 |
53 | УЗИ вен верхних конечностей | обследов | 970 |
54 | УЗИ сосудов шеи (сонные, позвоночные артерии, яремные вены) | обследов | 1815 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
55 | УВЧ - терапия | процедура | 200 |
56 | КУФ | процедура | 150 |
57 | Магнитотерапия (местного воздействия) | процедура | 150 |
58 | Магнитотерапия (общего воздействия) АЛМА | процедура | 400 |
59 | Транскраниальнаямагнитотерапия | процедура | 260 |
60 | Лазеротерапия | процедура | 260 |
61 | Амплипульс- терапия | процедура | 220 |
62 | Лимфодренаж (пневмопрессотерапия) | процедура | 605 |
63 | Электрофорез с лекарственными средствами | процедура | 245 |
64 | Дарсонвализация | процедура | 185 |
65 | Ингаляция с лекарственными формами | процедура | 185 |
66 | Термоодеяло | процедура | 245 |
67 | Магнитное одеяло | процедура | 220 |
68 | Электросон | процедура | 220 |
69 | Ультратон | процедура | 135 |
70 | Спелеокамера | процедура | 425 |
71 | Ароматерапия | процедура | 245 |
72 | Гипокситерапия (аппарат "Горный воздух") | процедура | 275 |
73 | Фитолечение | 1 стакан | 45 |
74 | Кислородный коктейль (0,5) | 1 стакан | 100 |
75 | Ингаляционная терапия ч/з Небулайзер | процедура | 245 |
76 | Локальная воздушная криотерапия 1 зона | процедура | 425 |
77 | Локальная воздушная криотерапия 2 зоны | процедура | 545 |
78 | Локальная воздушная криотерапия 3 зоны | процедура | 730 |
МАССАЖ (1 единица тариф 250 рублей) | |||
79 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной обл.1ед) | процедура | 280 |
80 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области 1 ед) | процедура | 280 |
81 | Массаж шеи 1ед | процедура | 280 |
82 | Массаж воротниковой зоны 1,5 ед (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверх грудной клетки до II ребра) | процедура | 420 |
83 | Массаж верхней конечности 1,5 ед. | процедура | 420 |
84 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2ед | процедура | 560 |
85 | Массаж плечевого сустава 1 ед (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 275 |
86 | Массаж локтевого сустава 1 ед (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 275 |
87 | Массаж лучезапястного сустава 1ед (проксимального отделакисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 275 |
88 | Массаж кисти и предплечья 1 ед | процедура | 275 |
89 | Массаж области грудной клетки 2,5 ед (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | процедура | 690 |
90 | Массаж спины 1,5 ед (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 415 |
91 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед | процедура | 275 |
92 | Массаж пояснично-крестцовой области 1 ед (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 275 |
93 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед | процедура | 415 |
94 | Массаж спины и поясницы 2 ед (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 550 |
95 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2,5 ед (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 690 |
96 | Массаж области позвоночника 2,5 ед (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 690 |
97 | Массаж нижней конечности 1,5 ед | процедура | 415 |
98 | Массаж нижней конечности и поясницы 2 ед (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 550 |
99 | Массаж тазобедренного сустава 1 ед (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 275 |
100 | Массаж коленного сустава 1 ед (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 275 |
101 | Массаж голеностопного сустава 1 ед (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 275 |
102 | Массаж стопы и голени 1 ед | процедура | 275 |
103 | Общий массаж детей младшего дошкольного возраста 2,5 ед | процедура | 745 |
104 | Массаж стоп (механический) | процедура | 110 |
105 | Общий массаж 10 ед | процедура | 2750 |
106 | Антицеллюлитный массаж 10 ед | процедура | 2750 |
107 | Массаж механический (виброкушетка) | процедура | 365 |
108 | Массаж механический (свинг-машина) | процедура | 305 |
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |||
109 | Иглорефлексотерапия корпоральная | 1 сеанс | 730 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |||
110 | Занятие в группе (взрослые) | 30 мин. | 185 |
111 | Занятие в группе (дети) | 20 мин. | 125 |
112 | Индивидуальное занятие | 30 мин. | 485 |
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | |||
113 | Жемчужные ванны | процедура | 500 |
114 | Лечебные ванны с солями | процедура | 520 |
115 | Лечебные ванны с бишофитом | процедура | 550 |
116 | Душ Шарко | процедура | 380 |
117 | Душ циркулярный, восходящий | процедура | 350 |
118 | Гидромассаж (подводный душ-массаж) | процедура | 620 |
119 | Лечебная микроклизма | процедура | 645 |
120 | СУВ (сухая углекислая ванна) | процедура | 510 |
121 | ИК (инфракрасная) сауна | процедура | 850 |
122 | Влажные обертывания безИК сауны | процедура | 1210 |
123 | Влажные обертывания с ИК сауной | процедура | 1815 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ (1 единица тариф 250 рублей) | |||
124 | Воротниковая зона 1,5 ед | процедура | 420 |
125 | Шейно-грудной отдел позвоночника 1ед | процедура | 280 |
126 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 1ед | процедура | 280 |
127 | Пеллоид на область позвоночника 2 ед | процедура | 560 |
128 | Лучезапястный сустав - 1 сустав 1 ед | процедура | 275 |
129 | Локтевой сустав - 1 сустав 1 ед | процедура | 275 |
130 | Высокая перчатка с захватом локтевого сустава 2 ед | процедура | 550 |
131 | Плечевой сустав - 1 сустав 1 ед | процедура | 275 |
132 | Плечевой сустав+плечо+локтевойсустав+перчатка 3 ед | процедура | 825 |
133 | Тазобедренный сустав - 1 сустав 1ед | процедура | 275 |
134 | Коленный сустав - 1 сустав 1 ед | процедура | 275 |
135 | Голеностопный сустав - 1 сустав 1 ед | процедура | 275 |
136 | Перчатка-1 рука 1 ед | процедура | 275 |
137 | Носок-стопа и голень 1 ед | процедура | 275 |
138 | Нижняя конечность 3 ед(тазобедренный сустав+бедро+сапог) | процедура | 840 |
139 | Нижняя конечность и поясница 4 ед | процедура | 1100 |
140 | Трусы 4 ед | процедура | 1120 |
141 | Антицеллюлитное обертывание зоны бедер, ягодиц 4 ед | процедура | 1100 |
142 | Полное обертывание тела | процедура | 1210 |
143 | Пеллоид на область пазух носа 1 ед | процедура | 275 |
144 | Пеллоид на нижнечелюстную область 1 ед (при стоматологических заболеваниях) | процедура | 275 |
145 | Пеллоид на волосистую чать головы 2 ед (при аллопеции) | процедура | 550 |
146 | Пеллоид на область печени 1 ед | процедура | 275 |
147 | Пеллоид на область живота 1ед | процедура | 275 |
148 | Пеллоид на эпигастральную область 1 ед | процедура | 275 |
149 | Детям до 12 лет аппликации на любую часть тела считать за 1 ед | процедура | 275 |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
150 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | процедура | 730 |
151 | Удаление ВМС | процедура | 605 |
152 | Лечение аппаратом "Алмаг" | процедура | 305 |
153 | Гинекологические тампоны с лекарствами | процедура | 485 |
154 | Орошение | процедура | 425 |
155 | Грязевые тампоны | процедура | 485 |
156 | Лазеролечение аппаратом "Милта" | процедура | 305 |
157 | Тампоны с озонированным маслом | процедура | 365 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
158 | Комплексное лечение аппаратом «Матрикс» | процедура | 585 |
159 | Вибромассаж | процедура | 220 |
160 | Вибромассаж и лазер | процедура | 365 |
161 | Вибромассаж и магнит | процедура | 330 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |||
162 | Орошение озонокислородной смесью в пластиковых камерах для одной конечности | процедура | 365 |
163 | Ректальные инсуфляции смесью О2/О3 | процедура | 305 |
164 | Влагалищное орошение смесью О2/О3 | процедура | 305 |
165 | Внутримышечное введение смеси О2/О3 | процедура | 320 |
166 | Озонированные жидкости для приема per-os (150,0мл) | процедура | 80 |
167 | Применение озонированного масла | процедура | 185 |
168 | Малая аутогемотерапия | процедура | 485 |
169 | Внутривенное капельное введение озонированного ф/раствора (включая стоимость лекарственного препарата) | процедура | 605 |
170 | Околосуставное обкалывание (локтевой, коленный, лучезапястный, плечевой сустав) | процедура | 305 |
171 | Околосуставное обкалывание (тазобедренный сустав) | процедура | 425 |
172 | Паравертебральное обкалывание | процедура | 605 |
173 | Введение озонокислородной смеси в косметических целях (лицо, мини-декольте) | процедура | 365 |
174 | Введение озонокислородной смеси в косметических целях (зона декольте) | процедура | 485 |
175 | Введение озонокислородной смеси в косметических целях (зона "галифе") | процедура | 485 |
176 | Введение озонокислородной смеси в косметических целях (область живота) | процедура | 365 |
177 | Обкалывание озонокислородной смесью волосистой части головы | процедура | 365 |
178 | Озонирование масла (без стоимости масла),100 мл | процедура | 65 |
ПРОЧИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |||
179 | Перевязка с обработкой раны | процедура | 485 |
180 | Капельное введение лекарственных средств | процедура | 850 |
181 | Инъекция внутримышечная взрослым (включая стоимость лекарственного препарата) | процедура | 305 |
182 | Инъекция внутримышечная взрослым (без стоимости лекарственного препарата) | процедура | 185 |
183 | Инъекция внутримышечная детям(включая стоимость лекарственного препарата) | процедура | 305 |
184 | Инъекция внутримышечная детям (без стоимости лекарственного препарата) | процедура | 220 |
185 | Инъекция внутривенная (включая стоимость лекарственного препарата) | процедура | 485 |
186 | Инъекция внутривенная (без стоимости лекарственного препарата) | процедура | 245 |
187 | Обращение в процедурный кабинет-дети | прием | 125 |
188 | Обращение в процедурный кабинет-взрослые | прием | 185 |
189 | Турунды в уши, нос | процедура | 245 |
190 | Компресс | процедура | 305 |
191 | Капли в глаза | процедура | 245 |
192 | Капли в нос | процедура | 185 |
193 | Капли в уши | процедура | 185 |
194 | Обработка /полоскание зева | процедура | 160 |
195 | Консультация (осмотр) в номере | консултация | 850 |
ЛОР ПРОЦЕДУРЫ | |||
196 | Промывание миндалин | процедура | 550 |
197 | Промывание серной пробки (1 ухо) | процедура | 550 |
198 | Туалет наружного слухового прохода | процедура | 220 |
199 | Туалет носа | процедура | 330 |
200 | Извлечение инородного тела носа | процедура | 660 |
201 | Извлечение инородного тела уха | процедура | 600 |
202 | Извлечение инородного тела гортани, глотки | процедура | 990 |
203 | Турунды с лекарственными средствами (постановка) | процедура | 220 |
204 | Аудиометрия | процедура | 990 |
205 | Рефлексотерапия лор-органов | процедура | 990 |
206 | Кишечное орошение аппаратное | процедура | 1350 |
СТОМАТОЛОГИЯ | |||
207 | Первичный осмотр, консультация | услуга | 850 |
208 | Повторный осмотр | услуга | 365 |
209 | Обучение гигиене полости рта | услуга | 485 |
210 | Снятие пломбы | услуга | 365 |
211 | Шлифовка и полировка пломбы при частичной и полной реставрации зубов | услуга | 485 |
212 | Трепанация зуба, искусственной коронки | услуга | 730 |
213 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем 1 зуба | услуга | 185 |
214 | Чтение одной дентальной рентгенограммы | услуга | 185 |
215 | Расшифровка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба | услуга | 605 |
216 | Закрытие 1 фиссурыгерметиком из хим.композита | услуга | 970 |
217 | Иньекционное обезболивание с использованием импортных анестетиков | услуга | 850 |
218 | Анестезия аппликационная | услуга | 425 |
219 | Лечение среднего или поверхностного кариеса 1 зуба (без наложения пломбы) | услуга | 65 |
220 | Лечение глубого кариеса 1 зуба (без наложения пломбы) | услуга | 485 |
221 | Прокладка из стеклоиномерного материала «Ветрибонт» | услуга | 645 |
222 | Прокладка из «Кальцимол-фото» | услуга | 605 |
223 | Прокладка из «Кальцимол-хим» | услуга | 545 |
224 | Наложение временной пломбы | услуга | 485 |
225 | Лечение пульпита в одно посещение (без наложения пломбы и пломбирования каналов) | услуга | 485 |
226 | Лечение пульпита в два посещения (без наложения пломбы и пломбирования каналов) | услуга | 790 |
227 | Лечение периодонтита 2-3 посещения (без наложении пломбы и пломбирования каналов) | услуга | 970 |
228 | Лечение деструктивных форм периодонтита с применением «Метапасты» ( одного канала) | услуга | 1090 |
229 | Отбеливание коронки зуба (после эндодонтического лечения) | услуга | 730 |
230 | Распломбировка 1 канала ультразвуком | услуга | 850 |
231 | Лечение одного корневого канала с применением средств мех.и хим. расширения | услуга | 970 |
232 | Распломбирование 1 канала пломбированного полимеризующейсярезорцинформалиновой пастой | услуга | 850 |
233 | Распломбирование 1 канала пломбированного цементами | услуга | 1090 |
234 | Извлечение инородного тела из 1 канала фронтального зуба | услуга | 1030 |
235 | Извлечение инородного тела из 1 канала бокового зуба | услуга | 1090 |
236 | Закрытие перфорации корневого канала | услуга | 1210 |
237 | Пломбирование 1 канала «Эндометазоном» | услуга | 850 |
238 | Пломбирование 1 канала гуттаперчей «Эндометазон» | услуга | 850 |
239 | Пломбирование 1 корневого канала разогретой гуттаперчей («Дермофил») | услуга | 850 |
240 | Наложение одной пломбы из стеклополимерного цементаIиVкласса по Блеку (Кетак-моляр) | услуга | 1090 |
241 | Наложение одной пломбы из стеклополимерного цементаIIиIIIкласса по Блеку (Кетак-моляр) | услуга | 910 |
242 | Наложение одной пломбы из стеклополимерного цементаIVкласса по БлекуКетак-моляр) | услуга | 1030 |
243 | Наложение одной пломбы из фотополимераIиVкласса по Блеку (Филтек-Ultimate) | услуга | 1090 |
244 | Наложение одной пломбы из фотополимераIIиIIIкласса по Блеку (Филтек-Ultimate) | услуга | 1940 |
245 | Наложение одной пломбы из фотополимераIVкласса по Блеку (Филтек-Ultimate) | услуга | 2060 |
246 | Наложение одной пломбы из фотополимераIVкласса по Блеку (ФилтекUItimate) | услуга | 2300 |
247 | Восстановление ½ коронки фотополимером (Филтек -UItimate) | услуга | 3390 |
248 | Полное восстановление коронки фотополимером (Филтек -UItimate) | услуга | 4480 |
249 | Восстановление ½ коронки (Кетак –Моляр) | услуга | 1815 |
250 | Полное востановление коронки (Кетак-Моляр) | услуга | 2665 |
251 | Восстановление формы и цвета зуба при некарриозных поражениях твёрдых тканей зубов | услуга | 3025 |
252 | Аппликация лекарств препарата на слизистую область | услуга | 365 |
253 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие зубного камня, полировка) | услуга | 245 |
254 | Удаление зубных отложений с помощью ультразвука | услуга | 3630 |
255 | Один сеанс местного лечения тканей пародонта (орошение, аппликация, ванночки) | услуга | 605 |
256 | Иньекция линкомицина | услуга | 485 |
257 | Иньекция витаминов | услуга | 485 |
258 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка | услуга | 425 |
259 | Покрытие зубов фторгелем | услуга | 730 |
260 | Наложение шины из фотополимера в области шести зубов с целью лечения | услуга | 3025 |
261 | Лазерное лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта | услуга | 365 |
262 | Аппликации с озонированными маслами (оливковое, облепиховое) | услуга | 305 |
263 | Постановка коронки | услуга | 1210 |
264 | Постановка моста | услуга | 2420 |
ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | |||
265 | Оформление санаторно-курортной карты (Ф-072/у) | услуга | 1000 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Мы вам перезвоним!
Мы вам перезвоним!
Контакты
Адрес:
Геленджик, с. Дивноморское, ул. Голубодальская, 2
ОАО Санаторий «Голубая даль»
Геленджик, с. Дивноморское, ул. Голубодальская, 2
ОАО Санаторий «Голубая даль»
Время работы:
08:00-20:00
08:00-20:00